Altea 2026
Reviu els millors moments de la quarta edició i consulta la classificació final.
Categoria Aleví-Infantil
| Equip | PJ | G | P | PF | PC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Panathimankos | 4 | 4 | 0 | 41 | 18 | 8 |
| 2. All Stars | 4 | 2 | 2 | 26 | 25 | 4 |
| 3. Los 4 elementos | 3 | 1 | 2 | 19 | 26 | 2 |
| 4. Altea Six Seven | 3 | 0 | 3 | 12 | 27 | 0 |
Categoria Sènior
| Equip | PJ | G | P | PF | PC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gorriones Voladores | 5 | 5 | 0 | 46 | 21 | 10 |
| 2. Los Ifacheros | 5 | 3 | 2 | 41 | 30 | 6 |
| 3. Brooklyn Peps | 4 | 3 | 2 | 40 | 29 | 6 |
| 4. Pink i Mate | 4 | 2 | 2 | 31 | 35 | 4 |
| 5. Cano y las Sin Rodillas | 3 | 1 | 2 | 19 | 25 | 2 |
| 6. Mone a la Barra | 3 | 1 | 2 | 15 | 21 | 2 |
| 7. Socos | 3 | 0 | 3 | 17 | 25 | 0 |
| 8. Trons de la Marina | 3 | 0 | 3 | 6 | 29 | 0 |
Nova ubicació
Passeig de Sant Pere, enfront de la Platja de la Roda.
Equips Mixtes
Fomentem la igualtat. Prioritat per a equips mixtes en la inscripció.
Streaming PRO
Retransmissió professional amb narració i música en viu.
Arxiu La Copeta
Reviu els millors moments i els directes de les passades edicions.